Naar de inhoud
FINANCIAL LEASE VOLVOPowered by FL4Y
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 1 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 2 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 3 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 4 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 5 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 6 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 7 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 8 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 9 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 10 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 11 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 12 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 13 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 14 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 15 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 16 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 17 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 18 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 19 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 20 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 21 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 22 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 23 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 24 van 25
Volvo V90 2.0 T5 R-design|pano|360cam|keyless|bowers|memory|hud|dodehoek|stoelv|stuurv|sfeer|carplay|led|19inch|, foto 25 van 25
1 / 25

Deze auto staat in Aalsmeer

Volvo V90

2.0 T5 R-Design|PANO|360CAM|KEYLESS|BOWERS|MEMORY|HUD|DODEHOEK|STOELV|STUURV|SFEER|CARPLAY|LED|19INCH|

66.395 kmBenzine2017

Leasebedrag berekenen

Aanschafprijs
€ 27.900
Aanbetaling
Leasebedrag
€ 27.900
Looptijd
Slottermijn

Indicatief maandbedrag

€ 624,-

Je definitieve maandbedrag krijg je in de offerte

Bekijk de opbouw van dit bedrag
Leasebedrag
€ 27.900
Looptijd
36 maanden
Slottermijn aan het einde
€ 12.276
Totaal aan maandtermijnen
€ 22.464
Bemiddelingskosten
€ 149 excl. btw

Bijtelling 22%

Deze Volvo V90 uit 2017 met 66.395 km staat bij Occasionland in Aalsmeer. Met 254 pk, automaat en een verbruik van 6,8 l/100 km is dit een complete zakelijke keuze. Via financial lease vanaf € 624 per maand.

Belangrijkste kenmerken

Bouwjaar

2017

Km-stand

66.395 km

Brandstof

Benzine

Kleur

Wit

Verbruik

6,8 l/100 km

Btw/marge

Marge-regeling

Transmissie

Automaat

Kenteken

PN097L

Pluspunten van deze auto

  • Rijstrooksensor
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
Bekijk alle specificaties

Over Occasionland

Aalsmeer

Specificaties

Motor & prestaties

Vermogen
254 pk
Vermogen (kW)
187 kW
Cilinderinhoud
1969 cc
Cilinders
4
Topsnelheid
230 km/u
Acceleratie
7 s

Verbruik & uitstoot

Gemiddeld verbruik
6,8 l/100 km
Verbruik buitenweg
5,6 l/100 km
Verbruik stad
9 l/100 km
CO₂-uitstoot
154 g/km
Energielabel
C

Afmetingen

Gewicht
1628 kg
Trekgewicht
1800 kg
Deuren
5
Zitplaatsen
5
Carrosserie
Stationwagon

Historie & staat

Kenteken
PN097L
NAP
NAP-logisch
Onderhoud
100% onderhouden
Btw/marge
Marge-regeling

Interieur

Interieurkleur
Zwart
Bekleding
Leder

Andere Volvo V90's

Volvo V90 Cross Country 2.0
Volvo V90

Cross Country 2.0 D4 AWD AUT ** 10499 NETTO **

2018 | 282.473 km | € 12.700,-

Btw | Diesel | Automaat

€ 197,-p/m
Volvo V90 2.0 D3 Momentum
Volvo V90

2.0 D3 Momentum

2017 | 256.044 km | € 12.985,-

Marge | Diesel | Automaat

€ 290,-p/m
Volvo V90 2.0 T8 AWD
Volvo V90

2.0 T8 AWD R-Design PANORAMADAK/DODEHOEK/BOWERS & WILKINS/STOELVERWARMING/VOL DEALER ONDERHOUDEN/NAP/CAMERA/360 PDC

2018 | 325.547 km | € 14.950,-

Marge | Hybride | Automaat

€ 302,-p/m
Volvo V90 2.0 T6 Plug-in
Volvo V90

2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Ultimate Bright {SoH-96%}

2022 | 251.180 km | € 21.445,-

Btw | Hybride | Automaat

€ 321,-p/m