Volvo XC40
Financial Lease
Compacte SUV. Profiteer van scherpe maandtermijnen en regel het via onze onafhankelijke Volvo-expert.
482 beschikbaar
482 Volvo XC40's beschikbaar
vanaf € 430 per maand
1.5 T5 Twin Engine Momentum Pro|Navi|Ecc|Lmv|Pdc|Trekhaak
2020 | 122.332 km | € 22.950,-
Marge | Hybride | Automaat
T4 Recharge R-Design | Stoelverwarming | Leder | Parkeercamera | BLIS | Keyless
2021 | 87.874 km | € 28.800,-
Btw | Hybride | Automaat
T5 Twin Engine 262pk PHEV Geartronic Inscription | Winter-Pack |
2021 | 61.631 km | € 28.795,-
Btw | Hybride | Automaat
T5 Recharge R-Design | Stoelverwarming | 360° Camera | Pilot Assist | BLIS | H&K | Glossy Black | Keyless
2021 | 111.201 km | € 28.800,-
Btw | Hybride | Automaat
1.5 T5 Twin Engine Inscription
2021 | 146.857 km | € 23.000,-
Marge | Hybride | Automaat
Recharge Plus | 70 KWH |
2022 | 72.697 km | € 28.850,-
Btw | Elektrisch | Automaat
T4 Recharge R-Design | Stoelverwarming | Parkeercamera | H&K | Pilot Assist | Glossy Black
2021 | 101.082 km | € 28.800,-
Btw | Hybride | Automaat
T4 Recharge Plus Bright | Stoelverwarming | Trekhaak | Parkeercamera | BLIS | Pilot Assist | Keyless
2022 | 88.857 km | € 28.800,-
Btw | Hybride | Automaat
T4 211PK Automaat Inscription Expression
2021 | 90.422 km | € 28.840,-
Btw | Hybride | Automaat
T4 211PK Automaat Recharge R-Design
2022 | 99.775 km | € 28.840,-
Btw | Hybride | Automaat
Recharge P8 AWD R-Design | SOH 97.1% | Trekhaak | Panoramadak |
2021 | 103.483 km | € 28.900,-
Btw | Elektrisch | Automaat
Recharge Core 70 kWh SOH 93% *ALL-IN PRIJS*
2023 | 111.886 km | € 28.950,-
Btw | Elektrisch | Automaat
1.5 T4 Recharge Inscription Expression | NAVI | Full LED | PHEV | TREKHAAK
2022 | 34.294 km | € 28.900,-
Btw | Hybride | Automaat
Recharge P8 AWD 78kWh|R-DESIGN| AdaptiveCruise Panodak 360View Warmtepomp 20'Inch Full Led AppleCarplay 125000KM BJ2022
2022 | 125.557 km | € 28.949,-
Btw | Elektrisch | Automaat
1.5 T4 Plug-in hybrid Plus Bright
2022 | 81.467 km | € 28.950,-
Btw | Hybride | Automaat
T5 Recharge Inscription | LEDER | Power seats | Full LED | PHEV
2021 | 47.734 km | € 28.990,-
Btw | Hybride | Automaat
1.5 T4 Recharge R-Design | Panoramadak | Wegkl. Trekhaak | Navigatie | Parkeersensoren + Camera | Adapt. Cruise
2022 | 93.581 km | € 28.990,-
Btw | Hybride | Automaat
Waarom de Volvo XC40 via financial lease?
De Volvo XC40 is de instap-SUV met een groot karakter. Stoer, modern en wendbaar — perfect voor de ondernemer die de hogere zitpositie waardeert maar niet op een formaat groter wil rijden.
Financial lease maakt de XC40 direct binnen handbereik tegen een scherpe maandtermijn.
Pluspunten
- Hoge zitpositie en goed overzicht
- Plug-in Hybrid met lage bijtelling
- Slim opbergsysteem — gemaakt voor onderweg
- 5-sterren Euro NCAP veiligheid
Uitvoeringen & varianten
De typische Volvo XC40 uitvoeringen die wij financieren. Voorraad wisselt dagelijks.
Benieuwd welke Volvo XC40 nú leverbaar is?
Onze voorraad wisselt dagelijks — app onze Volvo-expert voor de actuele opties.
Veelgestelde vragen
We bellen je binnen 2 uur en sturen vervolgens 2 tot 3 Volvo's die perfect aansluiten bij jouw wensen, budget en bedrijfssituatie. We regelen 100% vrijblijvend de financial lease check bij meerdere banken.




















